1 cuota de $9.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.190,00 |
2 cuotas de $5.487,35 | Total $10.974,70 | |
3 cuotas de $3.769,43 | Total $11.308,30 | |
6 cuotas de $2.121,05 | Total $12.726,31 | |
9 cuotas de $1.597,53 | Total $14.377,76 | |
12 cuotas de $1.341,74 | Total $16.100,88 |
3 cuotas de $3.915,86 | Total $11.747,58 | |
6 cuotas de $2.156,59 | Total $12.939,52 |
3 cuotas de $3.956,60 | Total $11.869,80 | |
6 cuotas de $2.172,06 | Total $13.032,34 | |
9 cuotas de $1.625,30 | Total $14.627,72 | |
12 cuotas de $1.331,09 | Total $15.973,14 |
1 cuota de $9.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.190,00 |
3 cuotas de $3.300,13 | Total $9.900,39 | |
6 cuotas de $1.772,75 | Total $10.636,51 | |
3 cuotas de $3.661,30 | Total $10.983,89 | |
6 cuotas de $2.087,36 | Total $12.524,13 | |
9 cuotas de $1.603,04 | Total $14.427,38 | |
12 cuotas de $1.386,62 | Total $16.639,41 |
3 cuotas de $3.304,42 | Total $9.913,25 | |
6 cuotas de $1.777,96 | Total $10.667,75 | |
9 cuotas de $1.734,77 | Total $15.612,89 | |
12 cuotas de $1.519,80 | Total $18.237,56 |
Los electrodos E6013 BREMEN cumplen con las normas AWS A5.1.
| Arco estable.
| De fácil encendido y de mantener la temperatura.
| Para esfuerzos medios.
|Para soldar en varias posiciones.
|Cumple norma AWS A5.1.
| Para soldar acero de bajo o medio contenido de carbono.
|Electrodo tipo punta azul.
| Corrientes: CA | CC - | CC +