| 1 cuota de $10.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.610,00 |
| 2 cuotas de $6.338,94 | Total $12.677,89 | |
| 3 cuotas de $4.401,38 | Total $13.204,15 | |
| 6 cuotas de $2.509,44 | Total $15.056,65 | |
| 9 cuotas de $1.866,18 | Total $16.795,63 | |
| 12 cuotas de $1.570,28 | Total $18.843,36 |
Los electrodos E6013 BREMEN cumplen con las normas AWS A5.1.
| Arco estable.
| De fácil encendido y de mantener la temperatura.
| Para esfuerzos medios.
|Para soldar en varias posiciones.
|Cumple norma AWS A5.1.
| Para soldar acero de bajo o medio contenido de carbono.
|Electrodo tipo punta azul.
| Corrientes: CA | CC - | CC +
