| 1 cuota de $51.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.320,00 |
| 2 cuotas de $30.661,13 | Total $61.322,27 | |
| 3 cuotas de $21.289,24 | Total $63.867,74 | |
| 6 cuotas de $12.138,03 | Total $72.828,21 | |
| 9 cuotas de $9.026,61 | Total $81.239,56 | |
| 12 cuotas de $7.595,36 | Total $91.144,32 |
Los electrodos E6013 BREMEN cumplen con las normas AWS A5.1.
| Arco estable.
| De fácil encendido y de mantener la temperatura.
| Para esfuerzos medios.
|Para soldar en varias posiciones.
|Cumple norma AWS A5.1.
| Para soldar acero de bajo o medio contenido de carbono.
|Electrodo tipo punta azul.
| Corrientes: CA | CC - | CC +
