| 1 cuota de $43.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.800,00 |
| 2 cuotas de $26.168,31 | Total $52.336,62 | |
| 3 cuotas de $18.169,70 | Total $54.509,10 | |
| 6 cuotas de $10.359,43 | Total $62.156,58 | |
| 9 cuotas de $7.703,93 | Total $69.335,40 | |
| 12 cuotas de $6.482,40 | Total $77.788,80 |
Los electrodos E6013 BREMEN cumplen con las normas AWS A5.1.
| Arco estable.
| De fácil encendido y de mantener la temperatura.
| Para esfuerzos medios.
|Para soldar en varias posiciones.
|Cumple norma AWS A5.1.
| Para soldar acero de bajo o medio contenido de carbono.
|Electrodo tipo punta azul.
| Corrientes: CA | CC - | CC +
