| 1 cuota de $43.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.910,00 |
| 2 cuotas de $26.234,03 | Total $52.468,06 | |
| 3 cuotas de $18.215,33 | Total $54.646,00 | |
| 6 cuotas de $10.385,45 | Total $62.312,68 | |
| 9 cuotas de $7.723,28 | Total $69.509,53 | |
| 12 cuotas de $6.498,68 | Total $77.984,16 |
Los electrodos E6013 BREMEN cumplen con las normas AWS A5.1.
| Arco estable.
| De fácil encendido y de mantener la temperatura.
| Para esfuerzos medios.
|Para soldar en varias posiciones.
|Cumple norma AWS A5.1.
| Para soldar acero de bajo o medio contenido de carbono.
|Electrodo tipo punta azul.
| Corrientes: CA | CC - | CC +
