| 1 cuota de $9.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.330,00 |
| 2 cuotas de $5.574,21 | Total $11.148,42 | |
| 3 cuotas de $3.870,39 | Total $11.611,19 | |
| 6 cuotas de $2.206,70 | Total $13.240,20 | |
| 9 cuotas de $1.641,04 | Total $14.769,39 | |
| 12 cuotas de $1.380,84 | Total $16.570,08 |
Los electrodos E6013 BREMEN cumplen con las normas AWS A5.1.
| Arco estable.
| De fácil encendido y de mantener la temperatura.
| Para esfuerzos medios.
|Para soldar en varias posiciones.
|Cumple norma AWS A5.1.
| Para soldar acero de bajo o medio contenido de carbono.
|Electrodo tipo punta azul.
| Corrientes: CA | CC - | CC +
