| 1 cuota de $42.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.770,00 |
| 2 cuotas de $25.552,93 | Total $51.105,87 | |
| 3 cuotas de $17.742,42 | Total $53.227,27 | |
| 6 cuotas de $10.115,81 | Total $60.694,91 | |
| 9 cuotas de $7.522,76 | Total $67.704,91 | |
| 12 cuotas de $6.329,96 | Total $75.959,52 |
Los electrodos E6013 BREMEN cumplen con las normas AWS A5.1.
| Arco estable.
| De fácil encendido y de mantener la temperatura.
| Para esfuerzos medios.
|Para soldar en varias posiciones.
|Cumple norma AWS A5.1.
| Para soldar acero de bajo o medio contenido de carbono.
|Electrodo tipo punta azul.
| Corrientes: CA | CC - | CC +
