| 1 cuota de $42.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.660,00 |
| 2 cuotas de $25.487,21 | Total $50.974,43 | |
| 3 cuotas de $17.696,79 | Total $53.090,37 | |
| 6 cuotas de $10.089,80 | Total $60.538,81 | |
| 9 cuotas de $7.503,42 | Total $67.530,78 | |
| 12 cuotas de $6.313,68 | Total $75.764,16 |
Los electrodos E6013 BREMEN cumplen con las normas AWS A5.1.
| Arco estable.
| De fácil encendido y de mantener la temperatura.
| Para esfuerzos medios.
|Para soldar en varias posiciones.
|Cumple norma AWS A5.1.
| Para soldar acero de bajo o medio contenido de carbono.
|Electrodo tipo punta azul.
| Corrientes: CA | CC - | CC +
