1 cuota de $48.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.210,00 |
2 cuotas de $28.786,19 | Total $57.572,38 | |
3 cuotas de $19.774,14 | Total $59.322,41 | |
6 cuotas de $11.126,87 | Total $66.761,21 | |
9 cuotas de $8.380,51 | Total $75.424,55 | |
12 cuotas de $7.038,66 | Total $84.463,92 |
3 cuotas de $20.542,28 | Total $61.626,84 | |
6 cuotas de $11.313,28 | Total $67.879,68 |
3 cuotas de $20.756,01 | Total $62.268,04 | |
6 cuotas de $11.394,43 | Total $68.366,60 | |
9 cuotas de $8.526,21 | Total $76.735,86 | |
12 cuotas de $6.982,82 | Total $83.793,80 |
1 cuota de $48.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.210,00 |
3 cuotas de $17.312,21 | Total $51.936,63 | |
6 cuotas de $9.299,71 | Total $55.798,25 | |
3 cuotas de $19.206,86 | Total $57.620,59 | |
6 cuotas de $10.950,10 | Total $65.700,59 | |
9 cuotas de $8.409,43 | Total $75.684,88 | |
12 cuotas de $7.274,09 | Total $87.289,03 |
3 cuotas de $17.334,71 | Total $52.004,13 | |
6 cuotas de $9.327,03 | Total $55.962,17 | |
9 cuotas de $9.100,44 | Total $81.903,97 | |
12 cuotas de $7.972,73 | Total $95.672,75 |
El termo destaca por su cierre magnético que evita derrames y mejora la experiencia del usuario en movimiento. Además, su diseño de doble pared de acero inoxidable proporciona un aislamiento térmico superior. Conserva las bebidas calientes o frías por más tiempo y garantiza sostenibilidad al reducir el uso de productos desechables.
Características
| Doble pared de acero inoxidable, material altamente resistente a la corrosión provocada por humedad o altas temperaturas.
| Escudo térmico adicional de cobre.
| Con tecnología de aislamiento al vacío.
| Pico cebador de 360°.
| Cierre magnético para evitar derrames.
| Colores azul, gris y verde.
Repuestos
| Repuesto Tapón Cebador Imantado (Cód. 8203).
| Repuesto Tapa (Cód. 8204).
Usos
| Conserva temperatura de bebidas calientes.
| Conserva temperaturas de bebidas frías.